| No | N I S |
| Score yang diperoleh untuk nomor soal | Score | % | Ketuntasan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ketercapaian | Belajar | ||||||
| Nama Siswa | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 01 | RESKI AMALIA | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 02 | D A R M A | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 22 | 44 | Tidak Tuntas | |||
| 03 | MATTETONGENG | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 32 | 64 | Tidak Tuntas | |||
| 04 | DANTI IRIANTI | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 | 50 | Tidak Tuntas | |||
| 05 | ANGGRENI KADIR | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 38 | 76 | Tuntas | |||
| 06 | IRMAWATI.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 07 | FAISAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 08 | SYUKUR | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 36 | 72 | Tidak Tuntas | |||
| 09 | SUCI SAKKA | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 43 | 86 | Tuntas | |||
| 10 | NURFADILLAH | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 35 | 70 | Tidak Tuntas | |||
| 11 | I TAWE. K | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 42 | 84 | Tuntas | |||
| 12 | TRI FINA YULIASTRI | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | 48 | Tidak Tuntas | |||
| 13 | GUNADI | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 14 | MIRNAWATI. K | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 15 | ANDANA | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 16 | BATARA | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 34 | Tidak Tuntas | |||
| 17 | ANSAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | Tidak Tuntas | |||
| 18 | ERIKA HANDAYANI | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 19 | E R F A N | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 20 | ASRAWATI | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 21 | DIAN ANUGRAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 22 | PUTRI SRI WAHYUNI | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 23 | ANITA PUTRI | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 43 | 86 | Tuntas | |||
| 24 | LA SAMA | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 25 | MALLABANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 22 | Tidak Tuntas | |||
| 26 | ENCENG KUMALASARI | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 27 | ANDI SUTRISNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 28 | SYAHRUNI KALSUM | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 29 | RISNADA | Tidak Tuntas | |||||||||||||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar