| No | N I S |
| Score yang diperoleh untuk nomor soal | Score | % | Ketuntasan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ketercapaian | Belajar | ||||||
| Nama Siswa | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 01 | RISMA | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 42 | 84 | Tuntas | |||
| 02 | IRMAYANTI WEKKE | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 03 | SUT ANGGRENI B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 04 | JURHANA | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 36 | 72 | Tidak Tuntas | |||
| 05 | G H A L I | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 | 78 | Tidak Tuntas | |||
| 06 | OTTO ISKANDARDINATA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 07 | S I A M E | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 38 | 76 | Tuntas | |||
| 08 | GUSTIAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 22 | 44 | Tidak Tuntas | |||
| 09 | RUSLI. S | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 10 | NURUL SITI HADIJAH | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 40 | 80 | Tuntas | |||
| 11 | SUTRISNO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 26 | 52 | Tidak Tuntas | |||
| 12 | BAHTIAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 28 | Tidak Tuntas | |||
| 13 | SAWERIGAU. P | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 42 | Tidak Tuntas | |||
| 14 | SANDI DINI | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 15 | DARMADI. T | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 16 | NOVIANTI | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 17 | NOVITA LESTARI | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 26 | Tidak Tuntas | |||
| 18 | HERIYANI | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 19 | PANDUWINATA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 31 | 62 | Tidak Tuntas | |||
| 20 | MUH. RIJAL NURSAM | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 23 | 46 | Tidak Tuntas | |||
| 21 | SULAEMAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 | Tidak Tuntas | |||
| 22 | ALLO SILINGENG | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 23 | ISMAWATI | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 40 | Tidak Tuntas | |||
| 24 | SRI DEWI | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 24 | 48 | Tidak Tuntas | |||
| 25 | KARLINA | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | Tidak Tuntas | |||
| 26 | I RASI | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 27 | HARDIANSYAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 28 | RIO NAWIR | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 39 | 78 | Tuntas | |||
| 29 | SRI NURHIDAYAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 40 | 80 | Tuntas | |||



Tidak ada komentar:
Posting Komentar