Kamis, 05 November 2009

NILAI UJIAN BLOK KELAS IX.1

No N I S
Score Max
Score yang diperoleh untuk nomor soal Score % Ketuntasan
  1 2 3 4 5 6 7 8 ketercapaian Belajar
Nama Siswa 6 5 5 7 8 5 5 7      
01   SALIJAH JUFRI 6 5 3 5 8 5 5 7 44 88 Tuntas
02   SARIOJA 6 5 5 7 5 5 4 7 44 88 Tuntas
03   TANRERE 5 5 5 4 8 7 5 7 46 92 Tuntas
04   KUASA SARI 6 5 5 5 6 5 5 7 44 88 Tuntas
05   RITA RESTIKA 6 5 5 7 8 7 5 7 50 100 Tuntas
06   SARTINI RUSLI 6 5 5 7 8 5 5 7 48 96 Tuntas
07   IRMA DWI PUTRI 6 5 5 7 6 5 5 7 46 92 Tuntas
08   SABBARA PRATIWI 5 5 5 5 6 5 4 7 42 84 Tuntas
09   GUSTIANA 5 5 5 5 6 5 5 7 43 86 Tuntas
10   ARI MANTOFANI 5 5 5 5 3 5 5 7 40 80 Tuntas
11   TRESNA BASO 5 5 5 5 8 2 5 7 42 84 Tuntas
12   UNI ANDIRA. A 6 5 5 7 8 5 5 7 48 96 Tuntas
13   ASNELLY ALIMATAR 6 5 5 7 7 5 5 7 47 94 Tuntas
14   ARI AYU 6 5 5 5 8 5 5 7 46 92 Tuntas
15   NURSIDA 6 5 5 7 6 5 5 7 46 92 Tuntas
16   GHOARY IGE 2 3 5 4 3 4 4 7 32 64 Tidak Tuntas
17   ANDUNG. T 6 5 3 7 5 5 2 7 40 80 Tuntas
18   RASTIANI 5 5 2 6 7 5 7 5 42 84 Tuntas
19   HIKMAH 5 5 5 7 7 7 5 7 48 96 Tuntas
20   SARIANA 5 5 1 2 1 6 3 1 24 48 Tidak Tuntas
21   HASTINA 5 5 5 7 8 7 5 7 49 98 Tuntas
22   RISMA 5 5 5 5 3 7 5 7 42 84 Tuntas
23   HASTUTI 5 5 5 3 4 7 5 7 41 82 Tuntas
24   HASNANI 5 5 5 2 5 7 5 7 41 82 Tuntas
25   DEWI SULASTRI K 5 3 5 7 5 7 5 7 44 88 Tuntas
26   SUKARDI 5 5 5 3 8 6 7 7 46 92 Tuntas
27   ARI SANDY PUTRA. A 5 5 5 7 8 7 5 7 49 98 Tuntas
                             

1 komentar:

Suti Pagalagala mengatakan...

Untuk siswa yang Tidak Tuntas..SIlahkan hubungan saya cepat2~~~~