| No | N I S |
| Score yang diperoleh untuk nomor soal | Score | % | Ketuntasan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ketercapaian | Belajar | ||||||
| Nama Siswa | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 01 | RESKI AMALIA | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 02 | D A R M A | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 22 | 44 | Tidak Tuntas | |||
| 03 | MATTETONGENG | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | 32 | 64 | Tidak Tuntas | |||
| 04 | DANTI IRIANTI | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 25 | 50 | Tidak Tuntas | |||
| 05 | ANGGRENI KADIR | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 38 | 76 | Tuntas | |||
| 06 | IRMAWATI.S | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 07 | FAISAL | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 08 | SYUKUR | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 36 | 72 | Tidak Tuntas | |||
| 09 | SUCI SAKKA | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 43 | 86 | Tuntas | |||
| 10 | NURFADILLAH | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 | 7 | 35 | 70 | Tidak Tuntas | |||
| 11 | I TAWE. K | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 42 | 84 | Tuntas | |||
| 12 | TRI FINA YULIASTRI | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 24 | 48 | Tidak Tuntas | |||
| 13 | GUNADI | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 14 | MIRNAWATI. K | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 15 | ANDANA | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 16 | BATARA | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 34 | Tidak Tuntas | |||
| 17 | ANSAR | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 26 | Tidak Tuntas | |||
| 18 | ERIKA HANDAYANI | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 7 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 19 | E R F A N | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 20 | ASRAWATI | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 21 | DIAN ANUGRAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 22 | PUTRI SRI WAHYUNI | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 23 | ANITA PUTRI | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 43 | 86 | Tuntas | |||
| 24 | LA SAMA | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 19 | 38 | Tidak Tuntas | |||
| 25 | MALLABANG | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 22 | Tidak Tuntas | |||
| 26 | ENCENG KUMALASARI | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 27 | ANDI SUTRISNO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 28 | SYAHRUNI KALSUM | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 29 | RISNADA | Tidak Tuntas | |||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label NILAI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label NILAI. Tampilkan semua postingan
Senin, 16 November 2009
NILAI UJIAN BLOK KELAS IX.3
Selasa, 10 November 2009
DAFTAR NILAI TIK KELAS IX.2
| No | N I S |
| Score yang diperoleh untuk nomor soal | Score | % | Ketuntasan | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ketercapaian | Belajar | ||||||
| Nama Siswa | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | |||||||
| 01 | RISMA | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 42 | 84 | Tuntas | |||
| 02 | IRMAYANTI WEKKE | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 1 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 03 | SUT ANGGRENI B | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | 7 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 04 | JURHANA | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 36 | 72 | Tidak Tuntas | |||
| 05 | G H A L I | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 39 | 78 | Tidak Tuntas | |||
| 06 | OTTO ISKANDARDINATA | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 07 | S I A M E | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 38 | 76 | Tuntas | |||
| 08 | GUSTIAR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 22 | 44 | Tidak Tuntas | |||
| 09 | RUSLI. S | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 28 | 56 | Tidak Tuntas | |||
| 10 | NURUL SITI HADIJAH | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 40 | 80 | Tuntas | |||
| 11 | SUTRISNO | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 26 | 52 | Tidak Tuntas | |||
| 12 | BAHTIAR | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 14 | 28 | Tidak Tuntas | |||
| 13 | SAWERIGAU. P | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 21 | 42 | Tidak Tuntas | |||
| 14 | SANDI DINI | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 27 | 54 | Tidak Tuntas | |||
| 15 | DARMADI. T | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 1 | 34 | 68 | Tidak Tuntas | |||
| 16 | NOVIANTI | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 17 | NOVITA LESTARI | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 26 | Tidak Tuntas | |||
| 18 | HERIYANI | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 19 | PANDUWINATA | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 31 | 62 | Tidak Tuntas | |||
| 20 | MUH. RIJAL NURSAM | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 23 | 46 | Tidak Tuntas | |||
| 21 | SULAEMAN | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 24 | Tidak Tuntas | |||
| 22 | ALLO SILINGENG | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 5 | 29 | 58 | Tidak Tuntas | |||
| 23 | ISMAWATI | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 40 | Tidak Tuntas | |||
| 24 | SRI DEWI | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 24 | 48 | Tidak Tuntas | |||
| 25 | KARLINA | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 24 | Tidak Tuntas | |||
| 26 | I RASI | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 30 | 60 | Tidak Tuntas | |||
| 27 | HARDIANSYAH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 16 | Tidak Tuntas | |||
| 28 | RIO NAWIR | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 39 | 78 | Tuntas | |||
| 29 | SRI NURHIDAYAH | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 40 | 80 | Tuntas | |||
Langganan:
Postingan (Atom)

